Наименование марки: | JUGE |
Номер модели: | TM300 |
МОК: | 1 единицы |
цена: | USD100-2000 |
Подробная информация об упаковке: | Нейтральная картонная коробка |
Условия оплаты: | Заказ онлайн,T/T |
Портативный колориметр многопараметровый анализатор качества воды COD Нитрат аммиака Общий фосфор TP Общий азот TN Дезинфекция Анализатор тяжелых металлов
>>Обзор
Анализатор качества воды широко используется для обнаружения поверхностных вод, подземных вод, бытовых сточных вод и промышленных сточных вод.Он подходит не только для быстрых экстренных испытаний на месте в полевых условиях, но и для лабораторного анализа воды.
>>Особенности
▪ Простой и быстрый процесс измерения, без необходимости светового щита;
▪ 4,3-дюймовый True Color дисплей с разрешением 800×480 в высоком разрешении;
▪ Графический дизайн меню, поддерживающий переключение на китайский и английский языки;
▪ высоконадежный светодиодный источник света + интеллектуальное фотоэлектрическое обнаружение для автоматического нулевого определения ошибок и аутентичного вывода данных;
▪ Предварительно изготовленные реагенты и встроенные кривые калибровки значительно сокращают время анализа образца;
▪ Настраиваемые ярлыки для быстрого доступа к часто используемым программам;
▪ Промышленный литийный аккумулятор мощностью 8000 мАч с быстрой зарядкой 5 В/2 А, обеспечивающий стабильное питание и долговечность.
>>Технический параметр
Экран: 4,3-дюймовый цветный сенсорный экран
Язык: китайский/английский
Источник света: светодиод
Длина волны: 420nm, 520nm (или 530), 560nm, 610nm (или 620)
Выбор длины волны: автоматический
Диапазон поглощения: 0-3A
Оптическая стабильность: ≤±0,003Abs/30min
Предварительно установленные показатели измерения: более 40
Типы флаконов для образцов: φ16mm, φ25mm (требуется адаптер)
Источник питания: литийная батарея мощностью 8000 мАч, адаптер питания 5В/2А
Передача данных: тип С
Окружающая среда работы: 5°C-40°C, RH ≤ 80% (неконденсирующая)
Уровень защиты: IP65
Размеры: 210 мм × 96 мм × 60 мм
>>Доступные параметры
1 | Потребность в химическом кислороде (CODcr) | 10-150 мг/л 201500 мг/л 200-15000 мг/л |
2 | Индекс перманганатов (CODMn) | 00,50 ≈ 4,50 мг/л |
3 | Азот аммиака (метод Несслера) | 00,02 ≈ 2,50 мг/л |
Азот аммиака (салицилатный метод) | 00,50 мг/л 00,02 ≈ 2,50 мг/л 0.450 мг/л |
|
4 | Общий азот (TN) | 0 ≈ 25,0 мг/л 2,150 мг/л |
5 | Общий фосфор (TP) | 0,50 мг/л 1.0100,0 мг/л |
6 | Нитраты (NO3-N) | 0.230 мг/л |
7 | Мочевина (национальный стандарт) | 00,05 ≈ 3,50 мг/л |
Мочевина (на комнатной температуре) | 00,10 ≈ 5,00 мг/л | |
8 | Остаточный хлор/общий хлор | 00,02 ‰ 2,00 мг/л 0.1 ∙ 10,0 мг/л |
9 | Диоксид хлора (ClO2) | 00,04 ≈ 5,00 мг/л |
10 | Доступный хлор | 0,650 мг/л |
11 | Озон (O3) | 00,02 ‰ 1,50 мг/л 0.1 ∙ 6,0 мг/л |
12 | Активный кислород | 00,01 ‰ 0,70 мг/л |
13 | Пероксид водорода (H2O2) | 00,01 ‰ 1,00 мг/л 0.2·40.0 мг/л |
14 | Иод (I) | 00,07 ≈ 7,00 мг/л |
15 | Бром (Br) | 00,05 ≈ 4,50 мг/л |
16 | Кремний (Si) | 00,01 ‰ 1,60 мг/л |
17 | Формальдегид | 3 500 мкг/л |
18 | Цианид (CN-) | 00,002 ≈ 0,200 мг/л |
19 | Летучий фенол | 00,05 ≈ 5,00 мг/л |
20 | Кислота циануровая | 50 мг/л |
21 | pH | 6.58.5 |
22 | Манган (Mn) | 10-100 мкг/л 20 ‰ 4000 мкг/л 0.1 ∙ 20,0 мг/л |
23 | Медь (Cu) | 1 ‰ 210 мкг/л 00,04 ≈ 5,00 мг/л |
24 | Железо (Fe2+) | 00,02 ≈ 3,00 мг/л |
25 | Совокупное железо (Fe) | 00,009 ≈ 1,400 мг/л 00,02 ≈ 3,00 мг/л |
26 | Хексавалентный хром (Cr^6+) | 00,01 ‰ 0,70 мг/л |
27 | Общий хром (Cr) | 00,01 ‰ 0,70 мг/л |
28 | Никель (Ni) | 00,01 ‰ 1,00 мг/л |
29 | Кобальт (Co) | 00,01 ‰ 2,00 мг/л |
30 | Алюминий (Al) | 00,002 ≈ 0,200 мг/л |
31 | Цинк (Zn) | 00,01 ≈ 3,00 мг/л |
32 | Кадмий (Cd) | 5 ‰ 1000 мкг/л |
33 | Нитриты (NO2-) | 00,300 мг/л |
34 | Фосфат (PO4^3-) | 00,02 ≈ 2,50 мг/л 0.3545 мг/л |
35 | Сульфат (SO4^2-) | 2,70 мг/л |
36 | Сульфиды (S^2-) | 00,01 ‰ 0,80 мг/л |
37 | Хлорид (Cl-) | 0.1 ∙ 25,0 мг/л |
38 | Фторид (F-) | 00,01 ‰ 0,60 мг/л |
39 | Твердость кальция | 50-550 мг/л |
40 | Общая твердость | 00,10 ≈ 10,00 мг/л 10 500 мг/л |
41 | Алкальность | 20 400 мг/л |
42 | Анионное поверхностно-активное вещество | 0.55,0 мг/л |
43 | Цвет | 15 ‰ 500 |
44 | Арсен (As) | 00,10 ≈ 5,00 мг/л |
>>Диаметры